1 x de R$376,60 sem juros | Total R$376,60 | |
2 x de R$188,30 sem juros | Total R$376,60 | |
3 x de R$125,53 sem juros | Total R$376,60 | |
4 x de R$104,85 | Total R$419,38 | |
5 x de R$84,97 | Total R$424,84 | |
6 x de R$71,65 | Total R$429,89 | |
7 x de R$61,99 | Total R$433,92 | |
8 x de R$54,95 | Total R$439,61 | |
9 x de R$49,46 | Total R$445,10 | |
10 x de R$44,87 | Total R$448,72 | |
11 x de R$41,30 | Total R$454,25 | |
12 x de R$38,32 | Total R$459,87 |
1 x de R$376,60 sem juros | Total R$376,60 | |
2 x de R$188,30 sem juros | Total R$376,60 | |
3 x de R$125,53 sem juros | Total R$376,60 | |
4 x de R$94,15 sem juros | Total R$376,60 | |
5 x de R$75,32 sem juros | Total R$376,60 | |
6 x de R$62,77 sem juros | Total R$376,60 | |
7 x de R$55,68 | Total R$389,74 | |
8 x de R$49,55 | Total R$396,41 | |
9 x de R$44,80 | Total R$403,19 | |
10 x de R$41,00 | Total R$410,00 | |
11 x de R$37,90 | Total R$416,93 | |
12 x de R$35,33 | Total R$423,90 |
Ficha Técnica:
Medida: 100/80-18
Modelo: City Dragon
Tipo: Sem câmara (TL)
Reforçado (Reinf)
Índice de carga: 59 (243 kg)
Índice de velocidade: P (150 km/h)
Aplicação: Traseira (T)
Uso: Urbano e rodoviário
Benefícios e Performance:
Ótima aderência em piso seco e molhado
Estrutura reforçada: mais resistência e durabilidade
Estabilidade e controle nas curvas
Conforto na pilotagem urbana
Ideal para motos de média cilindrada
Compatibilidade:
Suzuki Yes 125
Honda CG 125 Cargo
Honda CBX 150 Aero
Yamaha RDZ 125/135
Yamaha YBR 125 Factor
Honda CG 160 Titan Flex
Yamaha Fazer 150
FAZ PAR COM PNEU DIANTEIRO 2.75 -18 CITY DRAGON
Obs.: Anúncio referente a 1(UM) Pneu.