1 x de R$413,30 sem juros | Total R$413,30 | |
2 x de R$206,65 sem juros | Total R$413,30 | |
3 x de R$137,77 sem juros | Total R$413,30 | |
4 x de R$115,06 | Total R$460,25 | |
5 x de R$93,25 | Total R$466,24 | |
6 x de R$78,63 | Total R$471,78 | |
7 x de R$68,03 | Total R$476,20 | |
8 x de R$60,31 | Total R$482,45 | |
9 x de R$54,28 | Total R$488,48 | |
10 x de R$49,24 | Total R$492,45 | |
11 x de R$45,32 | Total R$498,52 | |
12 x de R$42,06 | Total R$504,68 |
1 x de R$413,30 sem juros | Total R$413,30 | |
2 x de R$206,65 sem juros | Total R$413,30 | |
3 x de R$137,77 sem juros | Total R$413,30 | |
4 x de R$103,33 sem juros | Total R$413,30 | |
5 x de R$82,66 sem juros | Total R$413,30 | |
6 x de R$68,88 sem juros | Total R$413,30 | |
7 x de R$61,10 | Total R$427,72 | |
8 x de R$54,38 | Total R$435,04 | |
9 x de R$49,16 | Total R$442,48 | |
10 x de R$45,00 | Total R$449,96 | |
11 x de R$41,60 | Total R$457,56 | |
12 x de R$38,77 | Total R$465,21 |
Ficha Técnica:
Medida: 100/80-18
Modelo: City Dragon
Tipo: Sem câmara (TL)
Reforçado (Reinf)
Índice de carga: 59 (243 kg)
Índice de velocidade: P (150 km/h)
Aplicação: Traseira (T)
Uso: Urbano e rodoviário
Benefícios e Performance:
Ótima aderência em piso seco e molhado
Estrutura reforçada: mais resistência e durabilidade
Estabilidade e controle nas curvas
Conforto na pilotagem urbana
Ideal para motos de média cilindrada
Compatibilidade:
Suzuki Yes 125
Honda CG 125 Cargo
Honda CBX 150 Aero
Yamaha RDZ 125/135
Yamaha YBR 125 Factor
Honda CG 160 Titan Flex
Yamaha Fazer 150
FAZ PAR COM PNEU DIANTEIRO 2.75 -18 CITY DRAGON
Obs.: Anúncio referente a 1(UM) Pneu.